**Hôtel Voyageur, Québec, du 28 au 30 octobre 2022*
- Système suisse, 5 rondes
- 2 sections de jeu
- nombre de joueurs : 21
- Prise en compte Elo : FQE
- Arbitre : Alexandre Ber
Section A
RG | Nom | Elo ini | Elo fin | pts |
---|
1 | Bertrand Auger | 1955 | 1773 | 4,5 |
2 | Eric Meyer | 1625 | 1783 | 4 |
3 | Neil Graham | 1171 | 1625 | 3 |
4 | Yvan Bourdeau | 1447 | 1525 | 2,5 |
5 | Mathieu Rochette | 1468 | 1352 | 2 |
6 | Pierre Lambert | 1674 | 1251 | 2 |
7 | Juba Sahrane | 1326 | 1369 | 1,5 |
8 | André Vincent | 1045 | 1051 | 0,5 |
Section B
RG | Nom | Elo ini | Pts | Elo fin |
---|
1 | Rodrigo Ramirez | 0 | 1569 | 5 |
2 | François Côté | 1135 | 1358 | 4 |
3 | Josué Coudé | 0 | 1212 | 3,5 |
4 | Éric Bissonnette | 1199 | 1329 | 3 |
5 | François Dupéré | 0 | 1266 | 3 |
6 | Jean Brière | 0 | 1207 | 3 |
7 | Mario Picard | 0 | 1146 | 2,5 |
8 | Colette Blanchard | 0 | 1145 | 2,5 |
9 | Nico Lalancette | 1190 | 1161 | 2 |
10 | Sylvain Nadeau | 1190 | 1094 | 2 |
11 | Denis Robitaille | 1030 | 0998 | 2 |
12 | Jacques Caron | 1110 | 1066 | 1,5 |
13 | Sébastien Bolduc | 1030 | 0896 | 1 |
Dernière mise à jour : 14 mars 2024.