Été 2023
Ce tournoi de formule suisse a réuni 14 puis 13 joueurs, pour un total de 7 rondes. Pierre Lambert et Mathieu Rochette l’emportent ex aequo avec 6 points chacun.
Classement final
| Rg | Nom du joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pierre Lambert | 6 |
| 2 | Mathieu Rochette | 6 |
| 3 | Yvan Bourdeau | 4,5 |
| 4 | Neil Graham | 4 |
| 5 | Jean Brière | 4 |
| 6 | Sabrina Pilon | 4 |
| 7 | François Dupéré | 3,5 |
| 8 | François Côté | 3 |
| 9 | André Vincent | 3 |
| 10 | Michel St-Jean | 3 |
| 11 | Colette Blanchard | 2,5 |
| 12 | Josué Coudé | 2 |
| 13 | Sébastien Dagenais | 2 |
| 14 | Juba Sahrane | 1,5 |
