Les Suites Labelle, Montréal, du 1 au 3 novembre 2019
- Système suisse, 5 rondes
- 2 sections de jeu
- Nombre de joueurs : 18
- Prise en compte Elo : FQE
- Arbitre : Alexandre Ber
Classement final
Section A (ouverte)
| RG | RG ini | Nom | Elo | pts |
|---|
| 1 | 1 | Bertrand Auger | 2037 | 5 |
| 2 | 2 | Juba Sahrane | 1580 | 3,5 |
| 3 | 3 | Yvan Bourdeau | 1549 | 3,5 |
| 4 | 5 | Amine Bousbia | 1462 | 3 |
| 5 | 7 | Julian Frigon | 1331 | 2 |
| 6 | 10 | Emile Ouellet | 1228 | 2 |
| 7 | 8 | François Côté | 1281 | 1,5 |
| 8 | 9 | André Vincent | 1233 | 1,5 |
Section B (-1300)
| RG | RG ini | Nom | Elo | pts |
|---|
| 1 | 1 | Sabrina Pilon | 1218 | 5 |
| 2 | 2 | Éric Bissonnette | 1199 | 4 |
| 3 | 5 | Nico Lalancette | 1085 | 3 |
| 4 | 7 | Sylvain Nadeau | 1037 | 3 |
| 5 | 9 | Claude Chamberlain | 1016 | 3 |
| 6 | 3 | Gilles Lebel | 1154 | 2 |
| 7 | 4 | Jacques Caron | 1096 | 2 |
| 8 | 6 | Jean Thériault | 1059 | 1 |
| 9 | 8 | Denis Robitaille | 1017 | 1 |
| 10 | 10 | Sébastien Bolduc | 930 | 1 |
Dernière mise à jour : 7 avril 2025.