Cotes au 15 janvier 2026
- L’en-tête de colonne « Prov » réfère à la provenance (pays ou province canadienne de résidence).
- « NP » = nombre de parties FQE jouées
- sc = sans cote
- « * » après le nom indique que le joueur possède un Elo FIDE.
- (d) après le nom = joueur décédé.
| Nom, prénom | Prov | FQE | NP | Fide |
|---|
| AUGER, Bertrand* | QC | 1877 | 2043 | 1918 |
| AYOTTE, Jocelyn | QC | 2004 | 214 | |
| BISSONNETTE, Éric | QC | 1329 | 10 | |
| BLANCHARD, Colette | QC | 1145 | 5 | |
| BOLDUC, Sébastien | QC | 896 | 9 | |
| BOUCHER, Bruno | QC | 1523 | 197 | |
| BOURDEAU, Yvan* | QC | 1465 | 111 | 1732 |
| BOUSBIA, Amine* | QC | 1234 | 33 | 1490 |
| BRIÈRE, Jean | QC | 1207 | 5 | |
| BRULÉ, Michelle | QC | sc | 0 | |
| CARON, Jacques | QC | 1066 | 10 | |
| CHAMBERLAIN, Claude | QC | 1190 | 5 | |
| CÔTÉ, François | QC | 1358 | 9 | |
| COUDÉ, Josué | QC | 1212 | 4 | |
| DAGENAIS, Sébastien | QC | sc | 0 | |
| DEVILLE, Olivier* | FRA | | | 1826 |
| DUBOIS, Réal(d) | QC | 1258 | 434 | |
| DUPÉRÉ, François | QC | 1266 | 5 | |
| DUPUIS, Hector(d) | QC | sc | 0 | |
| FORTIN, Steve | QC | sc | 0 | |
| FOUQUEREAU, André(d) | QC | 1190 | 196 | |
| FRIGON, Julian | QC | 962 | 19 | |
| GAGNON, Sindy | QC | sc | 0 | |
| GRAHAM, Neil | ON | 1529 | 5 | |
| GUILLAUME, Mickaël* | FRA | | | 1522 |
| Hampton, Irene | ON | sc | 0 | |
| JARRY, Anne | QC | sc | 0 | |
| LALANCETTE, Nico | QC | 1161 | 10 | |
| LAMBERT, Pierre* | NB | 1623 | 197 | 1763 |
| LEBEL, Gilles | QC | 1110 | 5 | |
| LEBEL, Jean-Marie(d) | QC | 1346 | 183 | |
| LÉTOURNEAU, Judith | QC | sc | 0 | |
| MEYER, Éric* | FRA | 1769 | 5 | 1850 |
| NADEAU, Sylvain | QC | 1094 | 9 | |
| NICOLE, Chantal | QC | 1252 | 314 | |
| OUELLET, Émile(d) | QC | 1075 | 22 | |
| PICARD, Mario | QC | 1146 | 5 | |
| PILON, Sabrina | QC | 1183 | 18 | |
| RAMIREZ, Rodrigo | QC | 1569 | 4 | |
| ROBERGE, Yves | QC | sc | 0 | |
| ROBITAILLE, Denis | QC | 998 | 9 | |
| ROCH, Gilles(d) | QC | 1131 | 97 | |
| ROCHETTE, Mathieu | QC | 1351 | 51 | |
| SAHRANE, Juba* | QC | 1323 | 35 | 1663 |
| SOUBRIER, Laure* | FRA | | | 1404 |
| ST-JEAN, Michel | QC | sc | 0 | |
| THÉRIAULT, Jean | QC | 1030 | 5 | |
| VIATGE, Fabrice* | FRA | | | 1660 |
| VINCENT, André* | QC | 1027 | 58 | 1484 |
Dernière mise à jour : 16 janvier 2026.