52e Championnat de France pour non et malvoyants
28 mai – 1er juin 2025
Hôtel Les jasses de Camargue
Gallargues-le-Montueux
Homologation : FIDE
Organisateur : AÉPA
Système suisse, 7 rondes
Nombre de participants : 35
Arbitre : Laurent Freyd
En bref
Mathieu Dufort, champion 2024, défend âprement son titre devant Eric Meyer dont la belle constance vers le haut lui assure la 2e place, tandis qu’un nouveau venu, Christian Nicol, en fait voir de toutes les couleurs aux prétendants attendus, pour finalement s’emparer de la 3e position.
Au 5e rang et meilleur -1800, on retrouve notre premier Québécois, Yvan Bourdeau, entre Théo Ambrosino en 4e et Olivier Deville en 6e.
À souligner la belle performance de Jean l’Herbon et Bernard Duthoit, qui se classent respectivement 7e et 8e, tandis qu’encore une fois Clémentine Kruk remporte le trophée de la meilleure féminine. Quant à notre deuxième Québécois, André Vincent, il termine 27e sur 35.
Toute l’info sur Chess-Results
Classement après rd 7
(Note : Les sans cote ont un Elo de départ de 1399, sauf les deux joueurs – anglais et allemand – qui partent avec 1199.
Pl. Nom, pays, Elo, Pts, Perf
1. DUFORT Mathieu, FRA, 1993, 6½, 2162
2. MEYER Eric, FRA, 1817, 6, 1956
3. NICOL Christian, FRA, 1652, 5, 1916
4. AMBROSINO Théo, FRA, 1928, 5, 1833
5. BOURDEAU Yvan, CAN, 1740, 5, 1763
6.. DEVILLE Olivier, FRA, 1863, 4½, 1825
7. L’HERBON DE LUSSATS Jean, MCO, 1458, 4½, 1811
8. DUTHOIT Bernard, FRA, 1566, 4½, 1712
9. CLAUZEL André, FRA, 1537, 4½, 1664
10. SCHMEISSER André, FRA, 1756, 4, 1701
11. GADOW Martin, GER, 1199, 4, 1740
12. KRUK Clementine, FRA, 1575, 4, 1695
13. VIATGÉ Fabrice, FRA, 1800, 4, 1592
14. GHARBI Saïd, BEL, 1544, 4, 1596
15. VAN ONACKER Franky, BEL, 1534, 4, 1589
16. LE BRUN Yves, FRA, 1591, 3½, 1622
17. RODRIGUEZ Nathalie, BEL, 1434, 3½, 1586
18. GUILLAUME Mickael, FRA, 1511, 3½, 1617
19. JACQUELIN Norbert, FRA, 1827, 3½, 1545
20. DE CONINCK Philippe, BEL, 1488, 3½, 1564
21. VALMALETTE Alain, FRA, 1399, 3½, 1487
22. SCATA Laura, ITA 1572, 3, 1642
23. TACCHINI Bruno, FRA, 1564, 3, 1580
24. GEERINCK Alex, BEL, 1646, 3, 1446
25. SCHMITT Pierre, FRA, 1399, 3, 1449
26. HIGHSMITH Simon, ENG, 1199, 3, 1426
27. VINCENT André, CAN, 1533, 3, 1507
28. GERBAUX Régis, FRA, 1402, 3, 1452
29. MACCAFERRI Massimo, ITA, 1446, 3, 1538
30. BUCHERIE Volcy, FRA, 1524, 2½, 1429
31. SOUBRIER Laure, FRA, 1450, 2, 1262
32. RIVALTA Paolo, ITA, 1499, 2, 1455
33. ESFORMES Jacques, FRA, 1399, 2, 1227
34. SCHNELL Nicolas, FRA, 1399, 2, 1246
35. ORTIS Yves, FRA, 1399, 1, 829
Mmerci et bravo à Adam Ambrosino, frère de Théo et joueur voyant, qui, après avoir généreusement accepté de jouer pour l’honneur contre chacun des 7 exemptés, s’en sort avec la seule fiche parfaite du tournoi !