Vous êtes ici :

Résultats du tournoi Caecitas 2026

Hôtel Ambassadeur, Québec, du 14 au 16 août 2026

Organisateurs :

  • Carrefour québécois des personnes aveugles (CQPA) – volet logistique
  • Association québécoise de joueurs d’échecs handicapés visuels (AQJÉHV) – volet échiquéen

Formule :

  • Système suisse, 5 rondes
  • 1 section de jeu
  • Prise en compte Elo : FQE
  • Arbitre : Simon Valiquette

nombre de joueurs : 16

Classement final

Rg Rg ini Nom Elo avant pts Elo après
1 2 MEYER Eric 1769 4 1770
2 1 AUGER Bertrand 1819 4 1707
3 3 LAMBERT Pierre 1607 4 1591
4 5 BOURDEAU Yvan 1465 4 1517
5 4 GRAHAM Neil 1529 3 1614
6 8 ROCHETTE Mathieu 1351 3 1409
7 14 VINCENT André 1029 2,5 1343
8 13 BLANCHARD Colette 1145 2,5 1182
9 7 VÉZINA Simon 1356 2,5 1278
10 9 BISSONNETTE Eric 1329 2,5 1215
11 10 MARTEL Alexis 1229 2 1211
12 11 COUDÉ Josué 1212 2 1180
13 6 CÔTÉ François 1358 2 1237
14 12 LALANCETTE Nico 1161 1,5 953
15 17 ROBERGE Yves 1000 1,5 1062
16 16 JARRY Anne 1000 1 922
17 15 BOLDUC Sébastien 896 1 477

Dernière mise à jour : 28 octobre 2026.