Vous êtes ici : Communiqué : Résultats du Tournoi automnal 2016 de l'AQJÉHV
Accès au contenu |
Accès au menu
du 1er septembre au 31 décembre
Rang | Joueurs | Cote | PJ | Gains | Nulles | Perdues | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deville, Olivier | 1914 | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 |
2. | Ayotte, Jocelyn | 2064 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 |
3. | Lambert, Pierre | 1753 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 |
4. | Sauvaget, Joël | 1580 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4,5 |
5. | Fouquereau, André | 1510 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3,5 |
6. | Rochette, Mathieu | 1479 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
7. | Sahrane, Juba | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Joueurs | Cote | PJ | Gains | Nulles | Perdues | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brière, Jean | 1577 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,5 |
2. | Vincent, André | 1364 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,5 |
3. | Dubois, Réal | 1304 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5,5 |
4. | Ouellet, Émile | 1250 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,5 |
5. | Porcabeuf, Jean-Marc | 1337 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,5 |
6. | Talbot, Jacques | 1447 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | Talbot, Jean | 1142 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1,5 |
Rang | Joueurs | Cote | PJ | Gains | Nulles | Perdues | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morin, Claude | 1197 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 |
2. | Lebel, Gilles | 1119 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 |
3. | Coudé, Josué | 1125 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5,5 |
4. | Gagnon, Sindy | 1065 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5. | Bissonnette, Pierre | 0992 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
6. | Létourneau, Judith | 0968 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Politique d'accessibilité du site
Ce document rencontre les conformités et
DERNIÈRE MISE À JOUR DU SITE 16 novembre 2018
© 2009/2019; AQJÉHV - Longueuil, Québec (Canada)