Vous êtes ici : Communiqué : Résultats du Tournoi estival 2016 de l'AQJÉHV
Accès au contenu |
Accès au menu
du 1er mai au 31 aoû
Rang | Joueurs | Cote | PJ | Gains | Nulles | Perdues | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devos, Piet | 2223 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 |
2. | Ayotte, Joscelyn | 2064 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 |
3. | Deville, Olivier | 1903 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 |
4. | Bousbia, Amine | 1567 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 |
5. | Lambert, Pierre | 1753 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 |
6. | Rochette, Mathieu | 1484 | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 |
7. | Sahrane, Juba | 1532 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Rang | Joueurs | Cote | PJ | Gains | Nulles | Perdues | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brière, Jean | 1520 | 10 | 7 | 3 | 0 | 8,5 |
2. | Fouquereau, André | 1460 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7,5 |
3. | Talbot, Jacques | 1447 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 |
4. | Vincent, André | 1341 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 |
5. | Dubois, Réal | 1304 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,5 |
6. | Ouellet, Émile | 1250 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1,5 |
Rang | Joueurs | Cote | PJ | Gains | Nulles | Perdues | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talbot, Jean | 1120 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 |
2. | Morin, Claude | 1257 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7,5 |
3. | Vallée, Maxime | 1000 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6,5 |
4. | Bissonnette, Pierre | 1014 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 |
5. | Lebel, Gilles | 1212 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
6. | Moudrika, Salma | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salma Modrika a déclaré forfait.
Ci-dessous, vous trouverez la cote Skype de tous les joueurs ayant participés à l'un ou l'autre des tournois Skype de l'AQJÉHV. La cote AQJÉHV, celle obtenue lors de tournois officiels de l'association, prime toujours sur la cote Skype.
L'ordre de classement est selon la cote du joueur et le nombre de parties jouées.
Rang | Joueurs | PJ | Cote | En date du |
---|---|---|---|---|
1 | Devos, Piet (Belgique) | 12 | 2223 | 2016-08 |
2 | Ayotte, Jocelyn | 12 | 2064 | 2016-08 |
3 | Deville, Olivier (France) | 28 | 1914 | 2016-08 |
4 | Lambert, Pierre | 25 | 1753 | 2016-08 |
5 | Bousbia, Amine | 25 | 1707 | 2016-08 |
6 | Sauvaget, Joël (France) | 0 | 1580 | 2016-08 |
7 | Brière, Jean | 26 | 1577 | 2016-08 |
8 | Fouquereau, André | 26 | 1510 | 2016-08 |
9 | Rochette, Mathieu | 28 | 1479 | 2016-08 |
10 | Sahrane, Juba | 21 | 1476 | 2016-08 |
11 | Talbot, Jacques | 25 | 1447 | 2016-08 |
12 | Vincent, André | 25 | 1364 | 2016-08 |
13 | Porcabeuf, Jan-Marc (France) | 0 | 1337 | 2016-08 |
14 | Dubois, Réal | 25 | 1304 | 2016-08 |
15 | Ouellet, Émile | 19 | 1250 | 2016-08 |
16 | Picard, Mario | 4 | 1219 | 2016-04 |
17 | Morin, Claude | 23 | 1197 | 2016-08 |
18 | Talbot, Jean | 12 | 1142 | 2016-08 |
19 | Coudé, Josué | 0 | 1125 | 2016-08 |
20 | Lebel, Gilles | 22 | 1119 | 2016-08 |
21 | Gagnon, Sindy | 15 | 1065 | 2016-04 |
22 | Vallée, Maxime | 8 | 1035 | 2016-08 |
23 | Bissonnette, Pierre | 18 | 0992 | 2016-08 |
24 | Létourneau, Judith | 14 | 0968 | 2016-04 |
25 | Moudrika, Salma | 1 | 0889 | 2016-08 |
Politique d'accessibilité du site
Ce document rencontre les conformités et
DERNIÈRE MISE À JOUR DU SITE 10 novembre 2019
© 2009/2019; AQJÉHV - Longueuil, Québec (Canada)